TECHAMC WEB DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NXT > CONEXIÓN DEL NXT
|
||||
PRESENTACIÓN | TOMA DE CONTACTO | INSTALACIÓN DE LA BATERÍA | CONEXIÓN DEL NXT | EL LADRILLO NXT |
MENÚ PRINCIPAL DEL NXT | SENSOR DE CONTACTO | SENSOR DE SONIDO | SENSOR DE LUZ | SENSOR DE ULTRASONIDOS |
SERVOMOTORES | LÁMPARAS | INSTALACIÓN SENSORES HITECHNICS | SENSOR DE COLOR | SENSOR DE ACELERACIÓN |
SENSOR DE GIRO | SENSOR BRÚJULA | ELECTRÓNICA DEL NXT | BLUETOOTH | ACTIVIDADES MINDSTORM |
INSTALACIÓN SENSORES MINDSENSOR | SENSOR RELOJ RTC | |||
PROGRAMACIÓN CON NXC | ACTIVIDADES NXC | REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL | REGISTRO DE DATOS REMOTO | EXPERIMENTOS |
CONEXIÓN DEL NXT CONEXIÓN DE LOS MOTORES Para conectar un motor al NXT, hay que enchufar el extremo del cable negro al motor. El otro extremo se conecta a los puertos de salida (A, B, C). CONEXIÓN DE LOS SENSORES Para conectar los sensores al NXT, hay que enchufar el extremo del cable negro al sensor. El otro extremo se conecta a uno de los puertos de entrada (1, 2, 3, 4).
|